球場名一覧
川崎地区
大師球場 | 川崎市… Map |
---|---|
池上新田球場 | 駐車場は無料、川崎市川崎区池上町1-3 Map |
等々力球場 | 川崎市… Map |
横浜地区
こども自然公園 | 横浜市・・ Map |
---|---|
岡村公園野球場 | 横浜市・・ Map |
中田中央公園野球場 | 横浜市泉区中田町2989 Map |
岸根公園野球場 | 横浜市港北区岸根町725 Map |
瀬谷本郷公園野球場 | 横浜市瀬谷区本郷1-70-2 Map |
長坂谷公園野球場 | 横浜市緑区寺山町745-1 Map |
新横浜公園野球場 | 横浜市港北区小机町3300Map |
清水が丘公園運動広場 | 横浜市南区清水ヶ丘87-2Map |
野島公園 | 横浜市金沢区野島町24-1Map |
上瀬谷球場 | 駐車場は無料、簡易トイレですので、トイレットペーパーを持参ください。横浜市瀬谷区中屋敷3-20近くMap |
今川公園 | 横浜市旭区今川町96-2Map |
新杉田球場 | 横浜市・・ Map |
港南台南公園球場 | 港南台駅発⇒洋光台~上大岡行に乗車の上、第一小学校前下車 Map |
湘南地区
京浜急行武山グラウンド | 駐車場は無料、横須賀市武3丁目33番1号 Map |
---|---|
大津公園 軟式野球場 | 横須賀市大津町5-11-2 Map |
逗子球場(第一運動公園 野球場) | 逗子市池子1-275-1 Map |
葛原スポーツ広場野球場 | 藤沢市葛原517番地 Map |
茅ヶ崎公園球場 | 2025年全国大会使用球場。茅ヶ崎市中海岸3丁目3−11 Map |
大磯球場 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷2126-1 Map |
不入斗(いりやまず)球場 | 横須賀市不入斗町1-69-2・・・ Map |
令和佐原球場 | 横須賀市佐原2-2-10 Map |
横須賀西公園球場 | 横須賀市・・・ Map |
横須賀スタジアム | 神奈川県横須賀市夏島町2 追浜公園内 Map |
県央地区
あやせノーブルスタジアム(あやせNS元綾瀬光陵) | 2025年全国大会使用球場。綾瀬市深谷4丁目2 Map |
---|---|
中栄信金スタジアム秦野(秦野市カルチャーパーク野球場) | 2025年全国大会使用球場。秦野市平沢148 Map |
南足柄球場 | 2025年全国大会使用球場。南足柄市怒田(ぬだ)34 Map |
下福田球場 | 大和市福田89 Map |
座間市民球場 | 2025年全国大会使用球場。座間市相模が丘6丁目36−24 Map |
上府中公園小田原野球場 | 2025年全国大会使用球場。小田原市東大友113 Map |
つきみ野 野球場 | 大和市つきみ野5-6 Map |
綾瀬スポーツ公園、第1野球場(略称:綾瀬球場) | 2025年全国大会使用球場。 Map |
厚木猿ヶ島 野球場 | 車で15分ほど行かないとコンビニは有りません。開場は7時半。厚木市猿ヶ島195−129Map |
厚木玉川野球場 | 2025年全国大会使用球場。厚木市小野286−6Map |
いせはらサンシャイン・スタジアム | 2025年全国大会使用球場。伊神奈川県伊勢原市西富岡320 Map |
星槎中井野球場 | 2025年全国大会使用球場。足柄上郡中井町比奈窪580 Map |